J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集第1巻(1987年ライヴ) / キース・ジャレット
イントロダクション
このアルバムは、1987年3月に音響がよいことで知られるニューヨークのトロイ貯蓄銀行音楽ホールで行われたライヴを収録したもので、スタジオ録音から1カ月後となる演奏です。2019年初出の音源で、初プラインスダウンです。 (C)RS JAN:4988031658710
詳細情報
- 記番
- UCCE5046
- レンタル開始日
- 2024年09月14日
- 在庫枚数
- 2枚
- 1位登録者
- 0人
- 2位登録者
- 0人
- 曲目
-
1. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第1番 ハ長調 (2分3秒)
2. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第1番 ハ長調 (1分49秒)
3. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第2番 ハ短調 (1分53秒)
4. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第2番 ハ短調 (1分32秒)
5. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第3番 嬰ハ長調 (1分17秒)
6. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第3番 嬰ハ長調 (2分8秒)
7. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第4番 嬰ハ短調 (2分19秒)
8. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第4番 嬰ハ短調 (4分3秒)
9. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第5番 ニ長調 (1分12秒)
10. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第5番 ニ長調 (1分33秒)
11. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第6番 ニ短調 (1分43秒)
12. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第6番 ニ短調 (1分58秒)
13. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第7番 変ホ長調 (4分2秒)
14. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第7番 変ホ長調 (1分38秒)
15. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第8番 変ホ短調/嬰ニ短調 (3分37秒)
16. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第8番 嬰ニ短調 (4分38秒)
17. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第9番 ホ長調 (1分21秒)
18. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第9番 ホ長調 (1分8秒)
19. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第10番 ホ短調 (1分40秒)
20. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第10番 ホ短調 (1分)
21. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第11番 ヘ長調 (0分54秒)
22. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第11番 ヘ長調 (1分22秒)
23. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第12番 ヘ短調 (1分47秒)
24. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第12番 ヘ短調 (3分54秒)
25. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第13番 嬰ヘ長調 (1分27秒)
26. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第13番 嬰ヘ長調 (1分35秒)
27. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第14番 嬰ヘ短調 (0分51秒)
28. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第14番 嬰ヘ短調 (2分45秒)
29. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第15番 ト長調 (0分48秒)
30. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第15番 ト長調 (2分42秒)
31. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第16番 ト短調 (1分37秒)
32. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第16番 ト短調 (1分52秒)
33. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第17番 変イ長調 (1分10秒)
34. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第17番 変イ長調 (2分22秒)
35. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第18番 嬰ト短調 (1分9秒)
36. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第18番 嬰ト短調 (2分24秒)
37. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第19番 イ長調 (1分3秒)
38. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第19番 イ長調 (1分55秒)
39. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第20番 イ短調 (1分5秒)
40. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第20番 イ短調 (4分20秒)
41. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第21番 変ロ長調 (1分18秒)
42. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第21番 変ロ長調 (1分24秒)
43. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第22番 変ロ短調 (2分47秒)
44. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第22番 変ロ短調 (3分45秒)
45. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第23番 ロ長調 (0分54秒)
46. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第23番 ロ長調 (1分52秒)
47. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 プレリュード 第24番 ロ短調 (5分16秒)
48. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 BWV 846-869 フーガ 第24番 ロ短調 (7分7秒)


