絶体絶命!ウルトラ怪獣 バトル・ミュージック・コレクション 【平成編】 / オムニバス

絶体絶命!ウルトラ怪獣 バトル・ミュージック・コレクション 【平成編】
2024年09月14日 準新作
レンタル開始日:
2024年09月14日
準新作
収録時間:
 
全体の平均評価点:
累計評価件数:
  • CDを単品リストに追加

    ※貸出中のため、現在レンタルできません

イントロダクション

怪獣出現! ヒーロー危機一髪!!歴代ウルトラマンシリーズにおける、怪獣の出現やヒーローのピンチの場面で流れるBGMを集めた、衝撃と奮闘の音楽集!2022年に発売され好評を得た『勝利確定! 〜ウルトラヒーロー バトル・ミュージック・コレクション』に続編が登場!ヒーロー優勢のカッコいい音楽で構成した<勝利確定!>に対して、今作は怪獣出現及びウルトラマンのピンチ系の音楽を中心に選曲・構成。重厚で禍々しい怪獣の猛威を描いたBGMの数々を通じて、ウルトラマンシリーズのもうひとつの柱である“怪獣”の魅力を多彩な音楽を通じて体感してもらおうと企画したアルバムです。本作は、『平成編』。 (C)RS JAN:4549767321417

詳細情報

ジャンル
キッズ > 特撮ヒーロー
記番
COCX42287
レンタル開始日
2024年09月14日
在庫枚数
4枚
1位登録者
0人
2位登録者
0人
曲目

1. 怪獣復活 (M25) (ウルトラマンティガ(1996)) (0分36秒)

2. 怪獣復活 (M29) (ウルトラマンティガ(1996)) (1分43秒)

3. 侵略者の正体 (M31) (ウルトラマンティガ(1996)) (1分26秒)

4. 大怪獣の咆哮 (M32) (ウルトラマンティガ(1996)) (1分44秒)

5. 怪奇現象 (M34) (ウルトラマンティガ(1996)) (2分2秒)

6. 大怪獣の咆哮 (M26) (ウルトラマンティガ(1996)) (0分37秒)

7. 侵略者の正体 (M33) (ウルトラマンティガ(1996)) (1分34秒)

8. GUTS急行せよ! (M27) (ウルトラマンティガ(1996)) (1分10秒)

9. 侵略の予感 (M28) (ウルトラマンティガ(1996)) (1分19秒)

10. スフィア襲来 (M32) (ウルトラマンダイナ(1997)) (1分31秒)

11. 巨大なる破壊者 (M41) (ウルトラマンダイナ(1997)) (1分35秒)

12. 運命の瞬間(とき) (M42) (ウルトラマンダイナ(1997)) (1分14秒)

13. 大怪獣出現! (M34) (ウルトラマンダイナ(1997)) (1分13秒)

14. THE RED SIGNAL (M45) (ウルトラマンダイナ(1997)) (1分19秒)

15. 決戦!怪獣対スーパーGUTS (M35) (ウルトラマンダイナ(1997)) (1分36秒)

16. 大怪獣激突 (M78) (ウルトラマンダイナ(1997)) (2分3秒)

17. 決戦の時 (M80) (ウルトラマンダイナ(1997)) (1分17秒)

18. 紅蓮の大都会 (M79) (ウルトラマンダイナ(1997)) (1分55秒)

19. MONSTER ATTACKS! (M81) (ウルトラマンダイナ(1997)) (1分54秒)

20. 悪しき侵略者 (M83) (ウルトラマンダイナ(1997)) (2分5秒)

21. 対怪獣作戦発令 (M88) (ウルトラマンダイナ(1997)) (1分38秒)

22. グランスフィア (M103) (ウルトラマンダイナ(1997)) (2分24秒)

23. 大いなる闇 (M104) (ウルトラマンダイナ(1997)) (1分35秒)

24. 第四楽章 ダイナvsデスフェイサー (M7) (ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナ 光の星の戦士たち(1998)) (4分38秒)

25. KCB突撃取材 (M40) (ウルトラマンガイア(1998)) (1分29秒)

26. 都市防衛指令発令! (M43) (ウルトラマンガイア(1998)) (1分19秒)

27. KCB突撃取材 (M42) (ウルトラマンガイア(1998)) (1分54秒)

28. 都市防衛指令発令! (M39) (ウルトラマンガイア(1998)) (1分48秒)

29. 飛来 (M47) (ウルトラマンガイア(1998)) (1分27秒)

30. 激闘 (M38) (ウルトラマンガイア(1998)) (1分53秒)

31. ヴァージョンアップ・ファイト! (M10B) (ウルトラマンガイア(1998)) (0分39秒)

32. 飛来 (M45A) (ウルトラマンガイア(1998)) (1分15秒)

33. 覚醒 (M44B) (ウルトラマンガイア(1998)) (0分43秒)

34. 動き出した影 (M77) (ウルトラマンガイア(1998)) (1分29秒)

35. 来襲!破滅招来体 (M113) (ウルトラマンガイア(1998)) (1分56秒)

36. ワームホール (M114) (ウルトラマンガイア(1998)) (1分32秒)

37. ガイア挑む (M10A) (ウルトラマンガイア(1998)) (1分25秒)

38. 天使降臨 [第49話用 天使降臨(チェンバロ+オルガン)] (ウルトラマンガイア(1998)) (1分46秒)

39. 闇の三巨人 (M8) (ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEY(2000)) (3分42秒)

40. 闇の化身デモンゾーア (M43) (ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEY(2000)) (1分35秒)

41. 古代の闘い (M15A,M10〜12,M15B) (ウルトラマンティガ外伝 古代に蘇る巨人(2001)) (3分10秒)

42. Neo Monsters-怪獣出現- (M23T2a) (ウルトラマンネオス(2000)) (0分39秒)

43. Days Of Battle-苦闘- (M16) (ウルトラマンネオス(2000)) (1分30秒)

44. Unbalance Zone-怪獣侵攻- (M25a) (ウルトラマンネオス(2000)) (1分46秒)

45. Neo Monsters-破壊- (M24) (ウルトラマンネオス(2000)) (1分43秒)

46. Scramble! Ultraman Neos-ピンチの闘い- (M3) (ウルトラマンネオス(2000)) (2分14秒)

47. オープニング用音楽 (未編集フル Ver.) (M1・M45) (ウルトラマンコスモス THE FIRST CONTACT(2001)) (2分24秒)

48. 東京上空・2つの月 (M36) (ウルトラマンコスモス THE FIRST CONTACT(2001)) (1分25秒)

49. 疾風の激突! (M8・45B) (ウルトラマンコスモス THE FIRST CONTACT(2001)) (1分17秒)

50. 前奏曲 (M38C) (ウルトラマンコスモス(2001)) (1分4秒)

51. 激突! (M31) (ウルトラマンコスモス(2001)) (1分27秒)

52. CORONA MODE-最強の赤き巨人- (M29) (ウルトラマンコスモス(2001)) (1分4秒)

53. 激突! (M28) (ウルトラマンコスモス(2001)) (1分4秒)

54. 強大なる侵攻 (M36) (ウルトラマンコスモス(2001)) (1分2秒)

55. 破壊の使者 (M30) (ウルトラマンコスモス(2001)) (1分3秒)

56. 強大なる侵攻 (M27) (ウルトラマンコスモス(2001)) (1分4秒)

57. CORONA MODE-最強の赤き巨人- (M3) (ウルトラマンコスモス(2001)) (2分16秒)

58. エクリプス降臨 (M47) (ウルトラマンコスモス2 THE BLUE PLANET(2002)) (1分4秒)

59. ギガエンドラの威容 (M25) (ウルトラマンコスモスVSウルトラマンジャスティス THE FINAL BATTLE(2003)) (1分4秒)

60. スペースビースト-Awakening- (M26) (ウルトラマンネクサス(2004)) (2分31秒)

61. スペースビースト-Ferocious- (M28) (ウルトラマンネクサス(2004)) (1分42秒)

62. スペースビースト-Invasion- (M23) (ウルトラマンネクサス(2004)) (1分5秒)

63. スペースビースト-Crash- (M24) (ウルトラマンネクサス(2004)) (0分51秒)

64. スペースビースト-Charge- (M27) (ウルトラマンネクサス(2004)) (1分24秒)

65. スペースビースト-Stampede- (M30) (ウルトラマンネクサス(2004)) (1分36秒)

66. スペースビースト-Rage- (M29) (ウルトラマンネクサス(2004)) (2分)

67. 魔人降誕 (M15) (ウルトラマンネクサス(2004)) (2分7秒)

68. 非常事態発生 (M73) (ウルトラマンネクサス(2004)) (1分12秒)

69. 殺戮者、復活 (M76A) (ウルトラマンネクサス(2004)) (2分28秒)

70. ガーディアン (大暴れA) (M24) (ウルトラマンマックス(2005)) (0分46秒)

71. モンタージュ (出現B) (M22) (ウルトラマンマックス(2005)) (0分48秒)

72. 隠れ合戦 (大暴れB) (M25) (ウルトラマンマックス(2005)) (1分3秒)

73. 導くために… (戦闘B) (M5) (ウルトラマンマックス(2005)) (1分12秒)

74. こんにちは (出現C) (M23) (ウルトラマンマックス(2005)) (0分46秒)

75. グランゴン (出現A) (M21) (ウルトラマンマックス(2005)) (0分56秒)

76. 空間人 (大暴れC) (M26) (ウルトラマンマックス(2005)) (1分12秒)

77. 侵略者 (不敵な笑い声〜巨大化!大暴れ!) (M36) (ウルトラマンマックス(2005)) (1分46秒)

78. バトルレベル (大暴れD) (M27) (ウルトラマンマックス(2005)) (1分9秒)

79. 救世の光 (戦闘C) (M06) (ウルトラマンマックス(2005)) (1分37秒)

80. 怪獣撃滅作戦 (M35) (ウルトラマンメビウス(2006)) (1分29秒)

81. 燃える大東京 (M32) (ウルトラマンメビウス(2006)) (1分43秒)

82. 怪獣総進撃 (M30 fast) (ウルトラマンメビウス(2006)) (1分44秒)

83. 燃える大東京 (M29) (ウルトラマンメビウス(2006)) (1分42秒)

84. 紅蓮の大都会 (M44) (ウルトラマンメビウス(2006)) (1分46秒)

85. 侵略者の先兵 (M30) (ウルトラマンメビウス(2006)) (2分4秒)

86. 邪悪の接近 (M27) (ウルトラマンメビウス(2006)) (1分24秒)

87. 激戦!メビウス対大怪獣 (M5) (ウルトラマンメビウス(2006)) (1分30秒)

88. 哀しみの闘争 (M116A) (ウルトラマンメビウス(2006)) (2分6秒)

89. 覇邪降臨 (M117) (ウルトラマンメビウス(2006)) (1分47秒)

90. 殺戮の荒野 (M119) (ウルトラマンメビウス(2006)) (2分3秒)

91. 絶望の暗雲 (M118) (ウルトラマンメビウス(2006)) (1分44秒)

92. 究極合体怪獣ギガキマイラ (大決戦!超ウルトラ8兄弟(2008)) (1分52秒)

93. アークベリアルのテーマ (ウルトラマンゼロ THE MOVIE超決戦!ベリアル銀河帝国(2010)) (3分22秒)

94. ジャンキラー (ウルトラマンゼロ外伝 キラー ザ ビートスター(2011)) (1分8秒)

95. 抹殺! (ウルトラマンゼロ外伝 キラー ザ ビートスター(2011)) (1分42秒)

96. 悪魔の誕生 (ウルトラマンサーガ(2012)) (3分40秒)

関連作品