バッハ全集(SA-CDハイブリッド・エディション)(HYB)【Disc.9&Disc.10】 / グールド(グレン)

バッハ全集(SA-CDハイブリッド・エディション)(HYB)【Disc.9&Disc.10】
2024年04月06日 旧作
レンタル開始日:
2024年04月06日
旧作
収録時間:
 
全体の平均評価点:
累計評価件数:

イントロダクション

グレン・グールド録音の中でも、人気の高いバッハ録音をSACDハイブリッド24枚に収録。1955年の記念碑的なコロンビアからのデビュー盤となった≪ゴールドベルク変奏曲≫から、1981年の同じ≪ゴールドベルク変奏曲≫の再録音まで、グールドの録音活動は、バッハの作品が中心に置かれていました。グールド自身もバッハ作品の網羅的な録音を意識しており、結果として主要な鍵盤独奏曲が録音され、構造の明晰さ、複雑なポリフォニーを提示する鮮やかさ、沈潜する歌など、楽器や時代を超越したバッハ解釈が刻み込まれました。1974年に初めて日本で発売されて以来定番となった「バッハ全集」の最新版で、グールド生前に発売されたコロンビア〜ソニー・クラシカルへのバッハ録音を収録。さらにライヴ録音など、没後に発売された音源を収録。ハイブリッドディスク24枚のうち半数は世界初SACDハイブリッド化。 (C)RS JAN:4547366587517

詳細情報

ジャンル
クラシック > 器楽曲
記番
SICC10404*D4
レンタル開始日
2024年04月06日
在庫枚数
3枚
1位登録者
0人
2位登録者
0人
曲目

1. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第1番 ハ長調 BWV 846 Prelude (2分23秒)

2. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第1番 ハ長調 BWV 846 Fugue (2分)

3. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第2番 ハ短調 BWV 847 Prelude (2分8秒)

4. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第2番 ハ短調 BWV 847 Fugue (1分39秒)

5. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第3番 嬰ハ長調 BWV 848 Prelude (1分4秒)

6. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第3番 嬰ハ長調 BWV 848 Fugue (2分6秒)

7. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第4番 嬰ハ短調 BWV 849 Prelude (2分40秒)

8. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第4番 嬰ハ短調 BWV 849 Fugue (3分10秒)

9. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第5番 ニ長調 BWV 850 Prelude (1分6秒)

10. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第5番 ニ長調 BWV 850 Fugue (1分44秒)

11. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第6番 ニ短調 BWV 851 Prelude (1分19秒)

12. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第6番 ニ短調 BWV 851 Fugue (1分47秒)

13. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第7番 変ホ長調 BWV 852 Prelude (4分12秒)

14. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第7番 変ホ長調 BWV 852 Fugue (1分47秒)

15. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第8番 変ホ短調 BWV 853 Prelude (3分39秒)

16. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第8番 変ホ短調 BWV 853 Fugue (5分16秒)

17. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第9番 ホ長調 BWV 854 Prelude (1分34秒)

18. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第9番 ホ長調 BWV 854 Fugue (1分6秒)

19. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第10番 ホ短調 BWV 855 Prelude (2分49秒)

20. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第10番 ホ短調 BWV 855 Fugue (1分3秒)

21. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第11番 ヘ長調 BWV 856 Prelude (0分57秒)

22. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第11番 ヘ長調 BWV 856 Fugue (1分21秒)

23. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第12番 ヘ短調 BWV 857 Prelude (4分56秒)

24. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第12番 ヘ短調 BWV 857 Fugue (3分27秒)

25. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV 858 Prelude (2分18秒)

26. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV 858 Fugue (2分20秒)

27. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV 859 Prelude (1分1秒)

28. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV 859 Fugue (3分54秒)

29. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第15番 ト長調 BWV 860 Prelude (0分42秒)

30. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第15番 ト長調 BWV 860 Fugue (2分24秒)

31. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第16番 ト短調 BWV 861 Prelude (2分30秒)

32. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第16番 ト短調 BWV 861 Fugue (2分20秒)

33. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第17番 変イ長調 BWV 862 Prelude (1分23秒)

34. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第17番 変イ長調 BWV 862 Fugue (1分33秒)

35. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第18番 嬰ト短調 BWV 863 Prelude (1分22秒)

36. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第18番 嬰ト短調 BWV 863 Fugue (1分51秒)

37. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第19番 イ長調 BWV 864 Prelude (0分59秒)

38. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第19番 イ長調 BWV 864 Fugue (2分27秒)

39. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第20番 イ短調 BWV 865 Prelude (1分11秒)

40. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第20番 イ短調 BWV 865 Fugue (3分27秒)

41. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV 866 Prelude (1分9秒)

42. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV 866 Fugue (1分28秒)

43. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第22番 変ロ短調 BWV 867 Prelude (3分57秒)

44. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第22番 変ロ短調 BWV 867 Fugue (5分13秒)

45. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第23番 ロ長調 BWV 868 Prelude (0分59秒)

46. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第23番 ロ長調 BWV 868 Fugue (1分38秒)

47. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第24番 ロ短調 BWV 869 Prelude (3分2秒)

48. 平均律クラヴィーア曲集(全曲) 48の前奏曲とフーガ 第1巻 第24番 ロ短調 BWV 869 Fugue (3分48秒)

関連作品