バッハ:平均律クラヴィーア曲集 第2巻 / グールド(グレン)

バッハ:平均律クラヴィーア曲集 第2巻
2022年12月24日 旧作
レンタル開始日:
2022年12月24日
旧作
収録時間:
 
全体の平均評価点:
累計評価件数:

イントロダクション

ピアノ音楽の“旧約聖書”と言われる「平均律クラヴィーア曲集」のグールドによる全曲録音は、まずその「第1巻」がを1962年から1965年にかけておこなわれましたが、続編にあたる「第2巻」は、1966年から1969年にかけて録音された。グールドによる「平均律」は、バッハ弾きとして知られるグールドのバッハ演奏のなかでも出色のものであり、音楽そのもののすばらしさがあますところなく示されている。1曲1曲に細心緻密な表現がなされ、この偉大な作品がピアノ音楽の「旧約聖書」であることを、これほどはっきり証明してくれた演奏もないだろう。かつて吉田秀和氏がグールドの「ゴールドベルク」について〈知性と魔霊の黄金の均衡〉と評したが、「平均律」にもその言葉はぴったりと当てはまる。 (C)RS JAN:4547366586053

詳細情報

ジャンル
クラシック > 器楽曲
記番
SICC30652
レンタル開始日
2022年12月24日
在庫枚数
2枚
1位登録者
0人
2位登録者
0人
曲目

1. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第1番ハ長調 BWV870 前奏曲 (3分)

2. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第1番ハ長調 BWV870 フーガ (1分52秒)

3. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第2番ハ短調 BWV871 前奏曲 (1分25秒)

4. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第2番ハ短調 BWV871 フーガ (1分29秒)

5. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第3番嬰ハ長調 BWV872 前奏曲 (1分40秒)

6. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第3番嬰ハ長調 BWV872 フーガ (3分35秒)

7. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第4番嬰ハ短調 BWV873 前奏曲 (3分9秒)

8. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第4番嬰ハ短調 BWV873 フーガ (1分56秒)

9. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第5番ニ長調 BWV874 前奏曲 (4分14秒)

10. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第5番ニ長調 BWV874 フーガ (2分49秒)

11. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第6番ニ短調 BWV875 前奏曲 (1分56秒)

12. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第6番ニ短調 BWV875 フーガ (1分48秒)

13. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第7番変ホ長調 BWV876 前奏曲 (1分28秒)

14. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第7番変ホ長調 BWV876 フーガ (1分43秒)

15. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第8番嬰ニ短調 BWV877 前奏曲 (2分21秒)

16. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第8番嬰ニ短調 BWV877 フーガ (2分21秒)

17. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第9番ホ長調 BWV878 前奏曲 (2分18秒)

18. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第9番ホ長調 BWV878 フーガ (1分51秒)

19. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第10番ホ短調 BWV879 前奏曲 (2分4秒)

20. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第10番ホ短調 BWV879 フーガ (2分47秒)

21. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第11番ヘ長調 BWV880 前奏曲 (2分9秒)

22. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第11番ヘ長調 BWV880 フーガ (1分34秒)

23. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第12番ヘ短調 BWV881 前奏曲 (1分45秒)

24. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第12番ヘ短調 BWV881 フーガ (1分33秒)

25. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第13番嬰ヘ長調 BWV882 前奏曲 (2分13秒)

26. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第13番嬰ヘ長調 BWV882 フーガ (1分51秒)

27. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第14番嬰ヘ短調 BWV883 前奏曲 (3分22秒)

28. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第14番嬰ヘ短調 BWV883 フーガ (2分51秒)

29. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第15番ト長調 BWV884 前奏曲 (1分10秒)

30. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第15番ト長調 BWV884 フーガ (0分58秒)

31. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第16番ト短調 BWV885 前奏曲 (3分9秒)

32. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第16番ト短調 BWV885 フーガ (2分29秒)

33. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第17番変イ長調 BWV886 前奏曲 (3分)

34. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第17番変イ長調 BWV886 フーガ (2分)

35. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第18番嬰ト短調 BWV887 前奏曲 (1分38秒)

36. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第18番嬰ト短調 BWV887 フーガ (4分29秒)

37. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第19番イ長調 BWV888 前奏曲 (1分22秒)

38. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第19番イ長調 BWV888 フーガ (1分7秒)

39. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第20番イ短調 BWV889 前奏曲 (2分16秒)

40. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第20番イ短調 BWV889 フーガ (1分33秒)

41. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第21番変ロ長調 BWV890 前奏曲 (2分25秒)

42. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第21番変ロ長調 BWV890 フーガ (1分50秒)

43. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第22番変ロ短調 BWV891 前奏曲 (1分39秒)

44. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第22番変ロ短調 BWV891 フーガ (3分22秒)

45. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第23番ロ長調 BWV892 前奏曲 (1分40秒)

46. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第23番ロ長調 BWV892 フーガ (2分4秒)

47. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第24番ロ短調 BWV893 前奏曲 (1分39秒)

48. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻(24の前奏曲とフーガBWV870-893) 第24番ロ短調 BWV893 フーガ (1分31秒)

関連作品