J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集全曲【Disc.3&Disc.4】 / シフ(アンドラーシュ)

J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集全曲【Disc.3&Disc.4】
2015年03月29日 旧作
レンタル開始日:
2015年03月29日
旧作
収録時間:
 
全体の平均評価点:
累計評価件数:

イントロダクション

ハンガリー出身のピアニスト、アンドラーシュ・シフが17年ぶり(2011年時)に再録音した、ピアニストにとっての旧約聖書と呼ばれるバッハ鍵盤作品の最高峰、平均律クラヴィーア曲集。 (C)RS JAN:4988005730657

詳細情報

ジャンル
クラシック > 器楽曲
記番
UCCE2082*D
レンタル開始日
2015年03月29日
在庫枚数
4枚
1位登録者
0人
2位登録者
0人
曲目

1. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 ハ長調 (2分28秒)

2. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 ハ長調 (1分32秒)

3. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 ハ短調 (2分34秒)

4. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 ハ短調 (2分9秒)

5. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 嬰ハ長調 (1分52秒)

6. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 嬰ハ長調 (2分2秒)

7. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 嬰ハ短調 (3分41秒)

8. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 嬰ハ短調 (2分15秒)

9. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 ニ長調 (4分55秒)

10. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 ニ長調 (2分58秒)

11. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 ニ短調 (1分34秒)

12. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 ニ短調 (2分10秒)

13. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 変ホ長調 (2分29秒)

14. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 変ホ長調 (1分42秒)

15. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 嬰ニ短調 (3分42秒)

16. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 嬰ニ短調 (3分40秒)

17. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 ホ長調 (4分19秒)

18. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 ホ長調 (3分6秒)

19. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 ホ短調 (3分9秒)

20. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 ホ短調 (2分39秒)

21. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 ヘ長調 (3分18秒)

22. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 ヘ長調 (1分45秒)

23. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 ヘ短調 (4分8秒)

24. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV870-881 ヘ短調 (1分46秒)

25. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 嬰ヘ長調 (2分57秒)

26. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 嬰ヘ長調 (2分17秒)

27. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 嬰ヘ短調 (3分3秒)

28. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 嬰ヘ短調 (4分16秒)

29. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 ト長調 (2分22秒)

30. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 ト長調 (1分21秒)

31. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 ト短調 (2分39秒)

32. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 ト短調 (2分47秒)

33. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 変イ長調 (3分19秒)

34. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 変イ長調 (2分27秒)

35. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 嬰ト短調 (3分46秒)

36. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 嬰ト短調 (5分33秒)

37. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 イ長調 (1分40秒)

38. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 イ長調 (1分9秒)

39. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 イ短調 (5分40秒)

40. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 イ短調 (1分43秒)

41. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 変ロ長調 (7分19秒)

42. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 変ロ長調 (2分8秒)

43. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 変ロ短調 (2分39秒)

44. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 変ロ短調 (4分37秒)

45. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 ロ長調 (1分57秒)

46. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 ロ長調 (3分23秒)

47. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 ロ短調 (1分51秒)

48. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 プレリュードとフーガ BWV882-893 ロ短調 (1分41秒)

関連作品