J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集全曲【Disc.1&Disc.2】 / シフ(アンドラーシュ)

J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集全曲【Disc.1&Disc.2】
2015年03月29日 旧作
レンタル開始日:
2015年03月29日
旧作
収録時間:
 
全体の平均評価点:
累計評価件数:

イントロダクション

ハンガリー出身のピアニスト、アンドラーシュ・シフが17年ぶり(2011年時)に再録音した、ピアニストにとっての旧約聖書と呼ばれるバッハ鍵盤作品の最高峰、平均律クラヴィーア曲集。 (C)RS JAN:4988005730657

詳細情報

ジャンル
クラシック > 器楽曲
記番
UCCE2082
レンタル開始日
2015年03月29日
在庫枚数
4枚
1位登録者
0人
2位登録者
0人
曲目

1. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 ハ長調 (1分48秒)

2. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 ハ長調 (1分54秒)

3. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 ハ短調 (1分34秒)

4. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 ハ短調 (1分35秒)

5. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 嬰ハ長調 (1分21秒)

6. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 嬰ハ長調 (2分24秒)

7. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 嬰ハ短調 (2分19秒)

8. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 嬰ハ短調 (4分)

9. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 ニ長調 (1分15秒)

10. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 ニ長調 (1分41秒)

11. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 ニ短調 (2分9秒)

12. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 ニ短調 (2分23秒)

13. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 変ホ長調 (3分43秒)

14. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 変ホ長調 (1分31秒)

15. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 変ホ/嬰ニ短調 (3分25秒)

16. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 変ホ/嬰ニ短調 (4分33秒)

17. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 ホ長調 (1分18秒)

18. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 ホ長調 (1分5秒)

19. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 ホ短調 (2分15秒)

20. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 ホ短調 (1分3秒)

21. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 ヘ長調 (0分56秒)

22. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 ヘ長調 (1分18秒)

23. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 ヘ短調 (1分59秒)

24. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV846-857 ヘ短調 (4分17秒)

25. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 嬰ヘ長調 (1分33秒)

26. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 嬰ヘ長調 (1分58秒)

27. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 嬰ヘ短調 (0分54秒)

28. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 嬰ヘ短調 (2分59秒)

29. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 ト長調 (0分50秒)

30. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 ト長調 (2分53秒)

31. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 ト短調 (2分3秒)

32. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 ト短調 (1分28秒)

33. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 変イ長調 (1分14秒)

34. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 変イ長調 (2分16秒)

35. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 嬰ト短調 (1分31秒)

36. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 嬰ト短調 (2分10秒)

37. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 イ長調 (1分13秒)

38. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 イ長調 (2分18秒)

39. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 イ短調 (0分56秒)

40. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 イ短調 (4分3秒)

41. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 変ロ長調 (1分14秒)

42. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 変ロ長調 (1分38秒)

43. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 変ロ短調 (2分34秒)

44. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 変ロ短調 (2分51秒)

45. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 ロ長調 (0分56秒)

46. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 ロ長調 (2分18秒)

47. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 ロ短調 (4分35秒)

48. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ BWV858-869 ロ短調 (6分49秒)

関連作品