【MAXI】ありがとうと思わせてくれてありがとう(A)(マキシシングル) / Kaleido Knight
イントロダクション
つばさレコーズ中野部門による男性ダンス・ヴォーカル・グループ、Kaleido Knightが4人になって2枚目となるシングル。 (C)RS JAN:4562166392697
詳細情報
- ジャンル
- J-POP > J-POP
- アーティスト
- Kaleido Knight
- 記番
- XQJZ1041
- レンタル開始日
- 2014年12月10日
- 在庫枚数
- 4枚
- 1位登録者
- 0人
- 2位登録者
- 0人
- 曲目
-
1. ありがとうと思わせてくれてありがとう (5分2秒)
2. Jump around (4分43秒)
3. 特典音声 TypeA 01 (0分5秒)
4. 特典音声 TypeA 02 (0分4秒)
5. 特典音声 TypeA 03 (0分6秒)
6. 特典音声 TypeA 04 (0分4秒)
7. 特典音声 TypeA 05 (0分5秒)
8. 特典音声 TypeA 06 (0分5秒)
9. 特典音声 TypeA 07 (0分5秒)
10. 特典音声 TypeA 08 (0分5秒)
11. 特典音声 TypeA 09 (0分4秒)
12. 特典音声 TypeA 10 (0分4秒)
13. 特典音声 TypeA 11 (0分7秒)
14. 特典音声 TypeA 12 (0分4秒)
15. 特典音声 TypeA 13 (0分8秒)
16. 特典音声 TypeA 14 (0分7秒)
17. 特典音声 TypeA 15 (0分7秒)
18. 特典音声 TypeA 16 (0分6秒)
19. 特典音声 TypeA 17 (0分9秒)
20. 特典音声 TypeA 18 (0分7秒)
21. 特典音声 TypeA 19 (0分8秒)
22. 特典音声 TypeA 20 (0分8秒)
23. 特典音声 TypeA 21 (0分8秒)
24. 特典音声 TypeA 22 (0分7秒)
25. 特典音声 TypeA 23 (0分6秒)
26. 特典音声 TypeA 24 (0分8秒)
27. 特典音声 TypeA 25 (0分5秒)
28. 特典音声 TypeA 26 (0分5秒)
29. 特典音声 TypeA 27 (0分4秒)
30. 特典音声 TypeA 28 (0分5秒)
31. 特典音声 TypeA 29 (0分10秒)
32. 特典音声 TypeA 30 (0分5秒)
33. 特典音声 TypeA 31 (0分7秒)
34. 特典音声 TypeA 32 (0分7秒)
35. 特典音声 TypeA 33 (0分6秒)
36. 特典音声 TypeA 34 (0分5秒)
37. 特典音声 TypeA 35 (0分5秒)
38. 特典音声 TypeA 36 (0分18秒)
39. 特典音声 TypeA 37 (0分5秒)
40. 特典音声 TypeA 38 (0分6秒)
41. 特典音声 TypeA 39 (0分5秒)
42. 特典音声 TypeA 40 (0分5秒)
43. 特典音声 TypeA 41 (0分5秒)
44. 特典音声 TypeA 42 (0分5秒)
45. 特典音声 TypeA 43 (0分4秒)
46. 特典音声 TypeA 44 (0分5秒)
47. 特典音声 TypeA 45 (0分5秒)
48. 特典音声 TypeA 46 (0分4秒)
49. 特典音声 TypeA 47 (0分4秒)
50. 特典音声 TypeA 48 (0分5秒)
51. 特典音声 TypeA 49 (0分10秒)
52. 特典音声 TypeA 50 (0分11秒)
53. 特典音声 TypeA 51 (0分7秒)
54. 特典音声 TypeA 52 (0分10秒)
55. 特典音声 TypeA 53 (0分9秒)
56. 特典音声 TypeA 54 (0分10秒)
57. 特典音声 TypeA 55 (0分15秒)
58. 特典音声 TypeA 56 (0分9秒)
59. 特典音声 TypeA 57 (0分8秒)
60. 特典音声 TypeA 58 (0分12秒)
61. 特典音声 TypeA 59 (0分6秒)
62. 特典音声 TypeA 60 (0分7秒)
63. 特典音声 TypeA 61 (0分6秒)
64. 特典音声 TypeA 62 (0分12秒)
65. 特典音声 TypeA 63 (0分6秒)
66. 特典音声 TypeA 64 (0分10秒)
67. 特典音声 TypeA 65 (0分7秒)
68. 特典音声 TypeA 66 (0分7秒)
69. 特典音声 TypeA 67 (0分9秒)
70. 特典音声 TypeA 68 (0分10秒)
71. 特典音声 TypeA 69 (0分7秒)
72. 特典音声 TypeA 70 (0分11秒)
73. 特典音声 TypeA 71 (0分9秒)
74. 特典音声 TypeA 72 (0分6秒)
75. 特典音声 TypeA 73 (0分9秒)
76. 特典音声 TypeA 74 (0分5秒)
77. 特典音声 TypeA 75 (0分4秒)
78. 特典音声 TypeA 76 (0分4秒)
79. 特典音声 TypeA 77 (0分5秒)
80. 特典音声 TypeA 78 (0分4秒)
81. 特典音声 TypeA 79 (0分5秒)
82. 特典音声 TypeA 80 (0分5秒)
83. 特典音声 TypeA 81 (0分4秒)
84. 特典音声 TypeA 82 (0分4秒)
85. 特典音声 TypeA 83 (0分5秒)
86. 特典音声 TypeA 84 (0分5秒)
87. 特典音声 TypeA 85 (0分4秒)
88. 特典音声 TypeA 86 (0分5秒)
89. 特典音声 TypeA 87 (0分5秒)
90. 特典音声 TypeA 88 (0分6秒)
91. 特典音声 TypeA 89 (0分5秒)
92. 特典音声 TypeA 90 (0分6秒)
93. 特典音声 TypeA 91 (0分6秒)
94. 特典音声 TypeA 92 (0分5秒)
95. 特典音声 TypeA 93 (0分5秒)
96. 特典音声 TypeA 94 (0分7秒)
97. 特典音声 TypeA 95 (0分14秒)
98. 特典音声 TypeA 96 (0分6秒)
99. 特典音声 TypeA 97 (0分8秒)


