絶対音感〜その習得のすべて〜〔改訂決定盤〕 / 教材
イントロダクション
錦織さゆ里監修による音感習得を目的とした教則アルバム。12平均律で調律されたピアノの音を178トラック、白鍵、黒鍵、和音のサンプル集が収められた2枚組。1999年にリリースされたアルバム(VICP-60622)の改訂版。 (C)RS JAN:4988002436996
詳細情報
- 記番
- VICP61997
- レンタル開始日
- 2010年05月09日
- 在庫枚数
- 3枚
- 1位登録者
- 0人
- 2位登録者
- 0人
- 曲目
-
1. Track #1 (0分39秒)
2. Track #2 (0分40秒)
3. Track #3 (0分41秒)
4. Track #4 (1分19秒)
5. Track #5 (0分41秒)
6. Track #6 (0分51秒)
7. Track #7 (1分25秒)
8. Track #8 (2分7秒)
9. Track #9 (0分40秒)
10. Track #10 (0分24秒)
11. Track #11 (0分51秒)
12. Track #12 (1分6秒)
13. Track #13 (1分8秒)
14. Track #14 (0分38秒)
15. Track #15 (0分24秒)
16. Track #16 (0分52秒)
17. Track #17 (1分4秒)
18. Track #18 (1分7秒)
19. Track #19 (0分33秒)
20. Track #20 (0分24秒)
21. Track #21 (0分37秒)
22. Track #22 (0分28秒)
23. Track #23 (1分6秒)
24. Track #24 (1分7秒)
25. Track #25 (1分5秒)
26. Track #26 (0分38秒)
27. Track #27 (0分20秒)
28. Track #28 (1分7秒)
29. Track #29 (1分12秒)
30. Track #30 (0分22秒)
31. Track #31 (0分25秒)
32. Track #32 (0分25秒)
33. Track #33 (0分38秒)
34. Track #34 (0分33秒)
35. Track #35 (0分37秒)
36. Track #36 (0分33秒)
37. Track #37 (0分38秒)
38. Track #38 (0分24秒)
39. Track #39 (0分33秒)
40. Track #40 (0分33秒)
41. Track #41 (0分32秒)
42. Track #42 (0分31秒)
43. Track #43 (0分29秒)
44. Track #44 (0分37秒)
45. Track #46 (0分32秒)
46. Track #46 (0分30秒)
47. Track #47 (0分30秒)
48. Track #48 (0分25秒)
49. Track #49 (0分53秒)
50. Track #50 (0分34秒)
51. Track #51 (1分)
52. Track #52 (0分31秒)
53. Track #53 (0分32秒)
54. Track #54 (0分37秒)
55. Track #55 (0分34秒)
56. Track #56 (0分32秒)
57. Track #57 (0分33秒)
58. Track #58 (1分6秒)
59. Track #59 (0分35秒)
60. Track #60 (0分36秒)
61. Track #61 (0分11秒)
62. Track #62 (0分37秒)
63. Track #63 (0分38秒)
64. Track #64 (0分39秒)
65. Track #65 (0分38秒)
66. Track #66 (0分38秒)
67. Track #67 (0分41秒)
68. Track #68 (0分40秒)
69. Track #69 (0分38秒)
70. Track #70 (0分11秒)
71. Track #71 (0分38秒)
72. Track #72 (0分38秒)
73. Track #73 (0分38秒)
74. Track #74 (0分38秒)
75. Track #75 (0分38秒)
76. Track #76 (0分39秒)
77. Track #77 (0分32秒)
78. Track #78 (0分39秒)
79. Track #79 (0分11秒)
80. Track #80 (0分33秒)
81. Track #81 (0分35秒)
82. Track #82 (0分38秒)
83. Track #83 (0分38秒)
84. Track #84 (0分38秒)
85. Track #85 (0分37秒)
86. Track #86 (0分39秒)
87. Track #87 (0分38秒)
88. Track #88 (0分37秒)
89. Track #89 (0分37秒)
90. Track #90 (0分35秒)
91. Track #1 (0分48秒)
92. Track #2 (0分56秒)
93. Track #3 (0分54秒)
94. Track #4 (1分8秒)
95. Track #5 (0分52秒)
96. Track #6 (1分5秒)
97. Track #7 (1分6秒)
98. Track #8 (0分54秒)
99. Track #9 (1分6秒)
100. Track #10 (0分56秒)
101. Track #11 (1分)
102. Track #12 (0分46秒)
103. Track #13 (0分45秒)
104. Track #14 (0分44秒)
105. Track #15 (0分48秒)
106. Track #16 (0分51秒)
107. Track #17 (0分48秒)
108. Track #18 (0分45秒)
109. Track #19 (0分45秒)
110. Track #20 (0分45秒)
111. Track #21 (0分45秒)
112. Track #22 (0分45秒)
113. Track #23 (0分45秒)
114. Track #24 (0分45秒)
115. Track #25 (0分45秒)
116. Track #26 (0分46秒)
117. Track #27 (0分45秒)
118. Track #28 (0分45秒)
119. Track #29 (0分40秒)
120. Track #30 (0分40秒)
121. Track #31 (0分47秒)
122. Track #32 (0分47秒)
123. Track #33 (0分47秒)
124. Track #34 (0分47秒)
125. Track #35 (0分23秒)
126. Track #36 (0分23秒)
127. Track #37 (0分23秒)
128. Track #38 (0分23秒)
129. Track #39 (0分19秒)
130. Track #40 (0分31秒)
131. Track #41 (0分19秒)
132. Track #42 (0分19秒)
133. Track #43 (0分19秒)
134. Track #44 (0分19秒)
135. Track #45 (0分19秒)
136. Track #46 (0分25秒)
137. Track #47 (0分27秒)
138. Track #48 (0分17秒)
139. Track #49 (0分18秒)
140. Track #50 (0分17秒)
141. Track #51 (0分19秒)
142. Track #52 (0分18秒)
143. Track #53 (0分18秒)
144. Track #54 (0分20秒)
145. Track #55 (0分19秒)
146. Track #56 (0分20秒)
147. Track #57 (0分19秒)
148. Track #58 (0分25秒)
149. Track #59 (0分26秒)
150. Track #60 (0分25秒)
151. Track #61 (0分28秒)
152. Track #62 (0分27秒)
153. Track #63 (0分30秒)
154. Track #64 (0分35秒)
155. Track #65 (0分21秒)
156. Track #66 (0分20秒)
157. Track #67 (0分39秒)
158. Track #68 (0分37秒)
159. Track #69 (0分46秒)
160. Track #70 (0分36秒)
161. Track #71 (0分36秒)
162. Track #72 (0分37秒)
163. Track #73 (0分19秒)
164. Track #74 (0分19秒)
165. Track #75 (0分24秒)
166. Track #76 (0分19秒)
167. Track #77 (0分19秒)
168. Track #78 (0分20秒)
169. Track #79 (0分18秒)
170. Track #80 (0分20秒)
171. Track #81 (0分19秒)
172. Track #82 (0分18秒)
173. Track #83 (0分19秒)
174. Track #84 (0分20秒)
175. Track #85 (0分19秒)
176. Track #86 (0分19秒)
177. Track #87 (0分19秒)
178. Track #88 (0分37秒)


