ビクター効果音ライブラリー12<和音編 2>太鼓&笛 / 純邦楽/伝統芸能
- レンタル開始日:
- 2005年06月04日
- 収録時間:
- 全体の平均評価点:
- 累計評価件数:
イントロダクション
“ビクター効果音ライブラリー”シリーズの和音編(全5タイトル)。日本の伝統音楽や伝統芸能の効果音を収録。本作は、その第2弾となる“太鼓&笛”編。 (C)RS JAN:4519239009679
詳細情報
- 記番
- VZCG546
- レンタル開始日
- 2005年06月04日
- 在庫枚数
- 1枚
- 1位登録者
- 0人
- 2位登録者
- 0人
- 曲目
-
1. 太鼓1 (0分10秒)
2. 太鼓2 (0分10秒)
3. 太鼓3 (0分20秒)
4. 太鼓4 (0分20秒)
5. 太鼓5 (0分48秒)
6. 太鼓6 (0分36秒)
7. 太鼓7 (0分42秒)
8. 太鼓8 (0分11秒)
9. 太鼓9 (0分14秒)
10. 太鼓10 (0分25秒)
11. 太鼓11 (0分12秒)
12. 太鼓12 (0分12秒)
13. 太鼓13 (0分12秒)
14. 太鼓14 (0分12秒)
15. 太鼓15 (0分13秒)
16. 太鼓16 (0分16秒)
17. 太鼓17 (0分10秒)
18. 太鼓18 (1分16秒)
19. 太鼓19 (0分13秒)
20. 太鼓20 (0分21秒)
21. 太鼓21 (0分8秒)
22. 太鼓22 (0分9秒)
23. 太鼓23 (0分5秒)
24. 太鼓24 (0分16秒)
25. 太鼓25 (0分5秒)
26. 太鼓26 (0分6秒)
27. 太鼓27 (0分10秒)
28. 太鼓28 (0分21秒)
29. 太鼓29 (0分20秒)
30. 太鼓30 (0分25秒)
31. 太鼓31 (0分11秒)
32. 太鼓32 (0分22秒)
33. 太鼓33 (0分26秒)
34. 太鼓34 (0分20秒)
35. 太鼓35 (0分11秒)
36. 太鼓36 (0分14秒)
37. 太鼓37 (0分12秒)
38. 太鼓38 (0分5秒)
39. 太鼓39 (0分15秒)
40. 太鼓40 (0分13秒)
41. 太鼓41 (0分8秒)
42. 太鼓42 (0分15秒)
43. 太鼓43 (0分7秒)
44. 太鼓44 (0分12秒)
45. 太鼓45 (0分18秒)
46. 太鼓46 (0分8秒)
47. 太鼓47 (0分16秒)
48. 太鼓48 (0分8秒)
49. 太鼓49 (0分15秒)
50. 太鼓50 (0分9秒)
51. 太鼓51 (0分8秒)
52. 太鼓52 (0分8秒)
53. 太鼓53 (0分9秒)
54. 太鼓54 (0分7秒)
55. 太鼓55 (0分11秒)
56. 太鼓56 (0分28秒)
57. 太鼓57 (0分14秒)
58. 太鼓58 (0分25秒)
59. 太鼓59 (0分16秒)
60. 太鼓60 (1分12秒)
61. 太鼓61 (0分22秒)
62. 太鼓62 (0分51秒)
63. 太鼓63 (0分16秒)
64. 太鼓64 (0分23秒)
65. 太鼓65 (0分21秒)
66. 太鼓66 (0分34秒)
67. 太鼓67 (0分44秒)
68. 太鼓68 (0分36秒)
69. 太鼓69 (1分3秒)
70. 太鼓70 (0分33秒)
71. 笛1 (0分31秒)
72. 笛2 (0分48秒)
73. 笛3 (0分9秒)
74. 笛4 (0分17秒)
75. 笛5 (0分16秒)
76. 笛6 (0分14秒)
77. 笛7 (0分14秒)
78. 笛8 (0分13秒)
79. 笛9 (0分14秒)
80. 笛10 (0分11秒)
81. 笛11 (0分13秒)
82. 笛12 (0分19秒)
83. 笛13 (0分11秒)
84. 笛14 (0分46秒)
85. 笛と太鼓 (0分17秒)
86. 笛と鼓1 (0分43秒)
87. 笛と鼓2 (0分33秒)
88. 拍子木 (0分28秒)
89. 江戸祭囃子1 (15分34秒)
90. 江戸祭囃子2 (1分59秒)
91. 江戸祭囃子3 (8分53秒)
92. 神楽囃子1 (4分17秒)
93. 神楽囃子2 (1分44秒)
94. 神楽囃子3 (2分46秒)
95. 神楽囃子4 (1分40秒)
96. 神楽囃子5 (1分41秒)
97. 神楽囃子6 (0分40秒)
98. 神楽囃子7 (1分6秒)
99. 神楽囃子8 (5分29秒)