ヒットをねらえ! コンプリートアルバム / ヒットをねらえ!
詳細情報
- 記番
- PCCG742
- レンタル開始日
- 2010年05月09日
- 在庫枚数
- 1枚
- 1位登録者
- 0人
- 2位登録者
- 0人
- 曲目
-
1. オープニングテーマ「ヒットをねらえ!」 (3分52秒)
2. M-11 (真剣2) (1分)
3. M-1 (美月のテーマ) (1分38秒)
4. M-31 (夢見る少女) (0分46秒)
5. M-26 (希望) (1分7秒)
6. M-17 (日常生活1) (1分12秒)
7. M-5 (朝) (0分59秒)
8. M-10 (真剣1) (1分10秒)
9. M-13 (緊張1) (0分47秒)
10. M-22 (ショック) (1分6秒)
11. M-14 (緊張2) (0分56秒)
12. M-30 (深刻) (1分16秒)
13. M-23A (悲しみ1A) (1分43秒)
14. M-20 (喫茶店BGM1) (1分5秒)
15. M-3 (美月のテーマ・悲しみアレンジ) (1分42秒)
16. M-25 (悲しみ3) (1分3秒)
17. M-19 (日常生活3) (1分19秒)
18. M-15 (緊張3) (0分49秒)
19. M-2 (美月のテーマ・クラシックアレンジ) (1分26秒)
20. M-12 (頑張り) (1分4秒)
21. M-16 (ヒーローアクション) (1分5秒)
22. M-32 (ピンチ) (0分48秒)
23. M-35 (コミカル3) (0分35秒)
24. M-53 (祈りの歌・デモテープアレンジ) (1分4秒)
25. M-8B (無常のライセンス・ブラスVer.) (1分5秒)
26. M-4 (美月のテーマ・コミカルアレンジ) (1分15秒)
27. M-33 (コミカル1) (0分37秒)
28. M-34 (コミカル2) (0分34秒)
29. M-28 (エッチ) (0分50秒)
30. M-27 (ムーディー) (0分59秒)
31. M-8A (無常のライセンス・ギターVer.) (1分5秒)
32. M-52 (下剋上ミュージッククリップ) (1分1秒)
33. M-7 (サスペンス) (0分54秒)
34. M-18 (日常生活2) (1分18秒)
35. M-24 (悲しみ2) (1分13秒)
36. M-23B (悲しみ1B) (1分48秒)
37. M-29 (神秘) (1分19秒)
38. M-21 (喫茶店BGM2) (1分2秒)
39. M-6A (大団円A) (2分9秒)
40. M-6B (大団円B) (1分34秒)
41. エンディングテーマ「届けたい夢」 (4分36秒)
42. オープニングテーマ「ヒットをねらえ!」 (カラオケ) (3分52秒)
43. エンディングテーマ「届けたい夢」 (カラオケ) (4分35秒)
44. オープニングテーマ「ヒットをねらえ!」 (TVサイズ) (1分31秒)
45. M-2 (美月のテーマ・クラシックアレンジ)TypeII (1分25秒)
46. M-2 (美月のテーマ・クラシックアレンジ)TypeIII (0分27秒)
47. M-26 (希望)TypeII (1分7秒)
48. M-31 (夢見る少女)TypeII (0分45秒)
49. M-5 (朝)TypeII (0分59秒)
50. M-10 (真剣1)TypeII (1分10秒)
51. M-8A (無常のライセンス・ギターVer.)TypeII (0分36秒)
52. M-8B (無常のライセンス・ブラスVer.)TypeII (0分38秒)
53. M-28 (エッチ)TypeII (0分47秒)
54. M-27 (ムーディー)TypeII (0分59秒)
55. M-27 (ムーディー)TypeIII (0分51秒)
56. M-12 (頑張り)TypeII (1分3秒)
57. M-12 (頑張り)TypeIII (1分3秒)
58. M-16 (ヒーローアクション)TypeII (1分4秒)
59. M-16 (ヒーローアクション)TypeIII (1分4秒)
60. M-52 (下剋上ミュージッククリップ)TypeII (1分1秒)
61. M-53 (祈りの歌・デモテープアレンジ)TypeII (1分4秒)
62. M-53 (祈りの歌・デモテープアレンジ)TypeIII (1分4秒)
63. M-1 (美月のテーマ)TypeII (1分38秒)
64. M-35 (コミカル3)TypeII (0分32秒)
65. M-33 (コミカル1)TypeII (0分31秒)
66. M-15 (緊張3)TypeII (0分49秒)
67. M-15 (緊張3)TypeIII (0分47秒)
68. M-17 (日常生活1)TypeII (1分12秒)
69. M-22 (ショック)TypeII (0分32秒)
70. M-29 (神秘)TypeII (0分33秒)
71. M-30 (深刻)TypeII (1分15秒)
72. M-7 (サスペンス)TypeII (0分53秒)
73. M-7 (サスペンス)TypeIII (0分52秒)
74. M-3 (美月のテーマ・悲しみアレンジ)TypeII (1分42秒)
75. M-32 (ピンチ)TypeII (0分47秒)
76. M-13 (緊張1)TypeII (0分40秒)
77. M-11 (真剣2)TypeII (1分)
78. M-18 (日常生活2)TypeII (1分17秒)
79. M-19 (日常生活3)TypeII (1分17秒)
80. M-19 (日常生活3)TypeIII (0分47秒)
81. M-6A (大団円A)TypeII (1分41秒)
82. M-6B (大団円B)TypeII (1分35秒)
83. M-6B (大団円B)TypeIII (1分31秒)
84. エンディングテーマ「届けたい夢」 (TVサイズ) (1分30秒)
85. オープニングテーマ「ヒットをねらえ!」 (TVサイズ・カラオケ) (1分31秒)
86. エンディングテーマ「届けたい夢」 (TVサイズ・カラオケ) (1分30秒)
87. ブリッジ1A (0分14秒)
88. ブリッジ1B (0分19秒)
89. ブリッジ1C (0分15秒)
90. ブリッジ2A (0分13秒)
91. ブリッジ2B (0分13秒)
92. ブリッジ3A (0分16秒)
93. ブリッジ3B (0分16秒)
94. タッチ1A (0分11秒)
95. タッチ1B (0分6秒)
96. タッチ1C (0分9秒)
97. タッチ2A (0分9秒)
98. タッチ2B (0分10秒)
99. タッチ3 (0分12秒)
100. アイキャッチ (0分9秒)
101. サブタイトル (0分10秒)
102. 予告A (0分15秒)
103. 予告B (0分31秒)