ライヴ・アット・ザ・マトリックス、1967:ザ・オリジナル・マスターズ(SHM-CD)【Disc.1&Disc.2】 / ドアーズ

ライヴ・アット・ザ・マトリックス、1967:ザ・オリジナル・マスターズ(SHM-CD)【Disc.1&Disc.2】
2024年09月21日 旧作
レンタル開始日:
2024年09月21日
旧作
収録時間:
 
全体の平均評価点:
累計評価件数:

イントロダクション

ドアーズ・ファンの間でその発表が待望視されていた、伝説のライヴ盤『ライヴ・アット・ザ・マトリックス』のオリジナル・マスター・テープを収録した3枚組CDが遂に発売!2008年に2CDで発表された時は“孫コピー”(3rd generation tapes)を基に24曲が収録されていた。その後、オリジナル・マスター・テープ(1st generation recordings)が発見され、Record Store Day限定商品や、2017年に発表された『ハートに火をつけて(50hアニヴァーサリー・デラックス・ジャパニーズ・エディション)』に1967年3月7日のライヴが8曲のみ収録されていたが、今作には1967年3月7日と10日、2日間のライヴ音源が合計37曲収録されている。 (C)RS JAN:4943674377442

詳細情報

ジャンル
ロック&ポップス > ロック&ポップス
記番
WPCR18620
レンタル開始日
2024年09月21日
在庫枚数
3枚
1位登録者
1人
2位登録者
0人
曲目

1. バグス・グルーヴ (インストゥルメンタル) (March 7, 1967 - First Set) (8分41秒)

2. バック・ドア・マン (March 7, 1967 - First Set) (5分29秒)

3. マイ・アイズ・ハヴ・シーン・ユー (March 7, 1967 - First Set) (2分55秒)

4. ソウル・キッチン (March 7, 1967 - First Set) (4分4秒)

5. オール・ブルース (インストゥルメンタル) (March 7, 1967 - First Set) (8分6秒)

6. ゲット・アウト・オブ・マイ・ライフ・ウーマン (March 7, 1967 - First Set) (4分2秒)

7. 音楽が終ったら (March 7, 1967 - First Set) (12分32秒)

8. クロース・トゥ・ユー (March 7, 1967 - Second Set) (2分58秒)

9. クローリング・キング・スネイク (March 7, 1967 - Second Set) (4分54秒)

10. おぼろな顔 (March 7, 1967 - Second Set) (3分13秒)

11. まぼろしの世界 (March 7, 1967 - Second Set) (2分18秒)

12. アラバマ・ソング (March 7, 1967 - Second Set) (3分52秒)

13. 水晶の舟 (March 7, 1967 - Second Set) (2分50秒)

14. 20世紀の狐 (March 7, 1967 - Second Set) (2分46秒)

15. 月光のドライヴ (March 7, 1967 - Third Set) (5分31秒)

16. 夏は去りゆく (March 7, 1967 - Third Set) (3分29秒)

17. アンハッピー・ガール (March 7, 1967 - Third Set) (3分59秒)

18. ウーマン・イズ・ア・デヴィル/ロック・ミー・ベイビー (March 7, 1967 - Third Set) (8分12秒)

19. ブレーク・オン・スルー (March 7, 1967 - Third Set) (3分31秒)

20. ハートに火をつけて (March 7, 1967 - Third Set) (8分20秒)

21. ジ・エンド (March 7, 1967 - Third Set) (14分6秒)

22. マイ・アイズ・ハヴ・シーン・ユー (March 10, 1967 - First Set) (2分57秒)

23. ソウル・キッチン (March 10, 1967 - First Set) (5分52秒)

24. おぼろな顔 (March 10, 1967 - First Set) (3分8秒)

25. まぼろしの世界 (March 10, 1967 - First Set) (2分16秒)

26. 音楽が終ったら (March 10, 1967 - First Set) (11分17秒)

関連作品