バッハ:平均律クラヴィーア曲集第1巻 / リヒテル(スヴャトスラフ)

バッハ:平均律クラヴィーア曲集第1巻
2016年12月07日 旧作
レンタル開始日:
2016年12月07日
旧作
収録時間:
 
全体の平均評価点:
累計評価件数:

イントロダクション

筋金入りのスタジオ録音嫌いとして知られたスヴャトスラフ・リヒテルは、1970年代前半、自分の全レパートリーを録音するという一大プロジェクトに着手し、歴史的名盤を連発した。このディスクは、ザルツブルクとウィーンで収録された「平均律」全集録音から第1巻を抜粋したもの。全曲録音嫌いとしても名を馳せたリヒテルが例外的に取り組んだ「平均律」は、対位法的テクスチュアの卓越した描き分け技術の素晴らしさを残響豊かなサウンドによる類いまれな美しさで記録した超名演。 (C)RS JAN:4547366273175

詳細情報

ジャンル
クラシック > 器楽曲
記番
SICC30380
レンタル開始日
2016年12月07日
在庫枚数
4枚
1位登録者
0人
2位登録者
0人
曲目

1. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第1番 ハ長調 BWV846 プレリュード (1分58秒)

2. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第1番 ハ長調 BWV846 フーガ (2分34秒)

3. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第2番 ハ短調 BWV847 プレリュード (1分19秒)

4. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第2番 ハ短調 BWV847 フーガ (1分42秒)

5. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第3番 嬰ハ長調 BWV848 プレリュード (1分15秒)

6. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第3番 嬰ハ長調 BWV848 フーガ (2分6秒)

7. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第4番 嬰ハ短調 BWV849 プレリュード (3分14秒)

8. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第4番 嬰ハ短調 BWV849 フーガ (6分25秒)

9. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第5番 ニ長調 BWV850 プレリュード (1分9秒)

10. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第5番 ニ長調 BWV850 フーガ (1分55秒)

11. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第6番 ニ短調 BWV851 プレリュード (1分27秒)

12. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第6番 ニ短調 BWV851 フーガ (2分35秒)

13. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第7番 変ホ長調 BWV852 プレリュード (3分42秒)

14. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第7番 変ホ長調 BWV852 フーガ (1分31秒)

15. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第8番 変ホ短調 BWV853 プレリュード (4分26秒)

16. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第8番 変ホ短調 BWV853 フーガ (6分30秒)

17. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第9番 ホ長調 BWV854 プレリュード (1分5秒)

18. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第9番 ホ長調 BWV854 フーガ (1分9秒)

19. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第10番 ホ短調 BWV855 プレリュード (1分54秒)

20. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第10番 ホ短調 BWV855 フーガ (1分9秒)

21. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第11番 ヘ長調 BWV856 プレリュード (0分55秒)

22. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第11番 ヘ長調 BWV856 フーガ (1分19秒)

23. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第12番 ヘ短調 BWV857 プレリュード (2分9秒)

24. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第12番 ヘ短調 BWV857 フーガ (5分20秒)

25. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 プレリュード (1分24秒)

26. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 フーガ (2分18秒)

27. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第14番 嬰ヘ短調 BWV859 プレリュード (0分51秒)

28. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第14番 嬰ヘ短調 BWV859 フーガ (4分22秒)

29. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第15番 ト長調 BWV860 プレリュード (0分49秒)

30. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第15番 ト長調 BWV860 フーガ (2分26秒)

31. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第16番 ト短調 BWV861 プレリュード (1分57秒)

32. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第16番 ト短調 BWV861 フーガ (2分54秒)

33. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第17番 変イ長調 BWV862 プレリュード (1分11秒)

34. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第17番 変イ長調 BWV862 フーガ (2分59秒)

35. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第18番 嬰ト短調 BWV863 プレリュード (1分24秒)

36. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第18番 嬰ト短調 BWV863 フーガ (3分29秒)

37. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第19番 イ長調 BWV864 プレリュード (1分12秒)

38. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第19番 イ長調 BWV864 フーガ (2分41秒)

39. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第20番 イ短調 BWV865 プレリュード (0分55秒)

40. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第20番 イ短調 BWV865 フーガ (4分12秒)

41. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第21番 変ロ長調 BWV866 プレリュード (1分6秒)

42. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第21番 変ロ長調 BWV866 フーガ (1分32秒)

43. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第22番 変ロ短調 BWV867 プレリュード (2分27秒)

44. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第22番 変ロ短調 BWV867 フーガ (4分24秒)

45. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第23番 ロ長調 BWV868 プレリュード (0分52秒)

46. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第23番 ロ長調 BWV868 フーガ (2分37秒)

47. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第24番 ロ短調 BWV869 プレリュード (7分51秒)

48. 平均律クラヴィーア曲集第1巻 (24の前奏曲とフーガ BWV846-869) 第24番 ロ短調 BWV869 フーガ (7分33秒)

関連作品