J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集第2巻 / シフ(アンドラーシュ)
イントロダクション
デッカ創立85周年(2014年時)記念「デッカ クラシック・ベスト50」。本作は、アンドラーシュ・シフが1985年に録音したバッハの平均律クラヴィーア曲集第2巻。ECMへの再録音から26年前に録音された作品。 (C)RS JAN:4988005817068
詳細情報
- 記番
- UCCD5569
- レンタル開始日
- 2014年05月14日
- 在庫枚数
- 0枚
- 1位登録者
- 0人
- 2位登録者
- 1人
- 曲目
-
1. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第1番 ハ長調 (4分10秒)
2. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第2番 ハ短調 (4分32秒)
3. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第3番 嬰ハ長調 (3分58秒)
4. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第4番 嬰ハ短調 (5分55秒)
5. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第5番 ニ長調 (8分26秒)
6. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第6番 ニ短調 (3分44秒)
7. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第7番 変ホ長調 (3分56秒)
8. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第8番 嬰ニ短調 (7分48秒)
9. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第9番 ホ長調 (7分53秒)
10. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第10番 ホ短調 (7分6秒)
11. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第11番 ヘ長調 (5分19秒)
12. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第12番 ヘ短調 (5分54秒)
13. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第13番 嬰ヘ長調 (5分20秒)
14. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第14番 嬰ヘ短調 (7分45秒)
15. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第15番 ト長調 (3分54秒)
16. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第16番 ト短調 (6分8秒)
17. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第17番 変イ長調 (5分51秒)
18. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第18番 嬰ト短調 (9分49秒)
19. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第19番 イ長調 (3分5秒)
20. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第20番 イ短調 (7分44秒)
21. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第21番 変ロ長調 (8分58秒)
22. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第22番 変ロ短調 (7分31秒)
23. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第23番 ロ長調 (5分23秒)
24. 平均律クラヴィーア曲集 第2巻 BWV.870-893(24の前奏曲とフーガ) 第24番 ロ短調 (3分44秒)


