J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集 第1巻 / フェルナー(ティル)

J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集 第1巻
2015年03月29日 旧作
レンタル開始日:
2015年03月29日
旧作
収録時間:
 
全体の平均評価点:
累計評価件数:

詳細情報

ジャンル
クラシック > 器楽曲
記番
UCCE2073
レンタル開始日
2015年03月29日
在庫枚数
1枚
1位登録者
0人
2位登録者
0人
曲目

1. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 プレリュード 第1番 ハ長調 (2分4秒)

2. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 フーガ 第1番 ハ長調 (1分53秒)

3. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 プレリュード 第2番 ハ短調 (1分18秒)

4. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 フーガ 第2番 ハ短調 (2分)

5. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 プレリュード 第3番 嬰ハ長調 (1分20秒)

6. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 フーガ 第3番 嬰ハ長調 (2分21秒)

7. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 プレリュード 第4番 嬰ハ短調 (2分25秒)

8. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 フーガ 第4番 嬰ハ短調 (4分10秒)

9. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 プレリュード 第5番 ニ長調 (1分8秒)

10. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 フーガ 第5番 ニ長調 (1分48秒)

11. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 プレリュード 第6番 ニ短調 (1分40秒)

12. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 フーガ 第6番 ニ短調 (2分26秒)

13. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 プレリュード 第7番 変ホ長調 (3分19秒)

14. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 フーガ 第7番 変ホ長調 (1分46秒)

15. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 プレリュード 第8番 変ホ短調 (3分48秒)

16. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 フーガ 第8番 嬰ニ短調 (5分52秒)

17. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 プレリュード 第9番 ホ長調 (1分18秒)

18. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 フーガ 第9番 ホ長調 (1分7秒)

19. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 プレリュード 第10番 ホ短調 (2分10秒)

20. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 フーガ 第10番 ホ短調 (1分13秒)

21. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 プレリュード 第11番 ヘ長調 (0分52秒)

22. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 フーガ 第11番 ヘ長調 (1分32秒)

23. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 プレリュード 第12番 ヘ短調 (1分43秒)

24. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第1番〜第12番 BWV 846-857 フーガ 第12番 ヘ短調 (4分53秒)

25. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 プレリュード 第13番 嬰ヘ長調 (1分19秒)

26. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 フーガ 第13番 嬰ヘ長調 (2分4秒)

27. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 プレリュード 第14番 嬰ヘ短調 (0分57秒)

28. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 フーガ 第14番 嬰ヘ短調 (4分9秒)

29. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 プレリュード 第15番 ト長調 (0分50秒)

30. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 フーガ 第15番 ト長調 (2分32秒)

31. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 プレリュード 第16番 ト短調 (2分27秒)

32. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 フーガ 第16番 ト短調 (2分23秒)

33. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 プレリュード 第17番 変イ長調 (1分33秒)

34. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 フーガ 第17番 変イ長調 (2分7秒)

35. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 プレリュード 第18番 嬰ト短調 (1分29秒)

36. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 フーガ 第18番 嬰ト短調 (3分48秒)

37. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 プレリュード 第19番 イ長調 (1分4秒)

38. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 フーガ 第19番 イ長調 (2分17秒)

39. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 プレリュード 第20番 イ短調 (0分59秒)

40. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 フーガ 第20番 イ短調 (5分20秒)

41. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 プレリュード 第21番 変ロ長調 (1分5秒)

42. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 フーガ 第21番 変ロ長調 (1分43秒)

43. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 プレリュード 第22番 変ロ短調 (3分9秒)

44. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 フーガ 第22番 変ロ短調 (3分33秒)

45. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 プレリュード 第23番 ロ長調 (1分11秒)

46. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 フーガ 第23番 ロ長調 (2分45秒)

47. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 プレリュード 第24番 ロ短調 (5分44秒)

48. 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ 第13番〜第24番 BWV 858-869 フーガ 第24番 ロ短調 (6分14秒)

関連作品

ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番・第5番≪皇帝≫
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番・第5番≪皇帝≫ / フェルナー(ティル)
J.S.バッハ:インヴェンションとシンフォニア、フランス組曲第5番
J.S.バッハ:インヴェンションとシンフォニア、フランス組曲第5番 / フェルナー(ティル)