JR東日本 駅発車メロディーオリジナル音源集 / その他
- レンタル開始日:
- 2007年02月26日
- 収録時間:
- 全体の平均評価点:
- 累計評価件数:
イントロダクション
高田馬場駅の山手線の内・外回りの「鉄腕アトム」を始め、新宿駅の中央線・山手線・埼京線等、JR東日本の駅ホームで使用されている発車メロディのオリジナル音源をCD化!また新宿駅全14のホームで使用されている音源をメドレーにし録音した「新宿STATION」とさらにハープの音色をフィーチャーした「組曲 新宿STATION」を収録、鉄道ファンならずとも広く音楽ファンに愛される作品です。 JAN:4988004092169
詳細情報
- 記番
- TECD25500
- レンタル開始日
- 2007年02月26日
- 在庫枚数
- 7枚
- 1位登録者
- 1人
- 2位登録者
- 0人
- 曲目
-
1. (新宿 埼京線・湘南新宿ライン 1番線) mellow time|(新宿 埼京線・湘南新宿ライン 2番線) farewell (0分45秒)
2. (新宿 成田エクスプレス 3番線) 遠い青空|(新宿 成田エクスプレス 4番線) 夏色の時間 (0分38秒)
3. (新宿 中央線特急 5番線) 美しき丘|(新宿 中央線特急 6番線) see you again (0分45秒)
4. (新宿 中央線 7番線) 海岸通り|(新宿 中央線快速 8番線) すすきの高原 (0分40秒)
5. (新宿 中央線 9番線) 小川のせせらぎV1|(新宿 中央線快速 10番線) 木々の目覚めV1 (0分42秒)
6. (新宿 中央・総武線 11番線) メロディー|(新宿 中央・総武線 14番線) airly (0分41秒)
7. (新宿 山手線 12番線) 新たな季節|(新宿 山手線 13番線) twilight (0分39秒)
8. (高田馬場 山手線 1番線) 鉄腕アトムV1|(高田馬場 山手線 2番線) 鉄腕アトムV2 (1分14秒)
9. (池袋 山手線 7・8番線) スプリングボックス (0分27秒)
10. (日暮里 常磐線 3番線) sunrise|(日暮里 常磐線 4番線) 線路の彼方 (0分48秒)
11. (大崎 埼京・りんかい 5番線) 瞬く街並み|(大崎 埼京・りんかい 6番線) ホリデイ V1 (0分40秒)
12. (大崎 埼京・りんかい 7番線) 春待ち風|(大崎 埼京・りんかい 8番線) 小川のせせらぎV2 (0分32秒)
13. (目黒 山手線 2番線) dance on (0分24秒)
14. (渋谷 山手線 1番線) 小川のせせらぎV2|(渋谷 山手線 2番線) 花のほころび V2 (0分33秒)
15. (代々木 中央・総武線 4番線) 古いオルゴール (0分18秒)
16. (国立 中央線 1番線) ホリデイ V1 (0分21秒)
17. (立川 中央線 7番線) 美しき丘|(立川 青梅線 2番線) ホリデイ V1 (0分45秒)
18. (立川 南武線 8番線) 春待ち風|(立川 南武線 9番線) mellow time (0分37秒)
19. (日野 中央線 1番線) 海岸通り|(日野 中央線 2番線) 古いオルゴール (0分36秒)
20. (梁川 中央線 1番線) 春待ち風|(梁川 中央線 2番線) 瞬く街並み (0分34秒)
21. (笹子 中央線 1番線) すすきの高原|(笹子 中央線 2番線) 木々の目覚めV1 (0分47秒)
22. (勝沼ぶどう郷 中央線 2番線) ホリデイ V1|(勝沼ぶどう郷 中央線 1番線) あざみ野 V1 (0分41秒)
23. (竜王 中央線 1・2・3番線) 光と風と (0分17秒)
24. (小淵沢 中央線 1番線) sunrise|(小淵沢 中央線 2番線) see you again (0分43秒)
25. (小淵沢 小海線 3・4番線) 朝の静けさ (0分22秒)
26. (西船橋 武蔵野線 9・10番線) スプリングボックス|(西船橋 武蔵野線 11・12番線) dance on (0分50秒)
27. (船橋法典 武蔵野線 1番線) 線路の彼方|(船橋法典 武蔵野線 2番線) 朝の静けさ (0分48秒)
28. (市川大野 武蔵野線 2番線) スプリングボックス|(市川大野 武蔵野線 1番線) 木々の目覚めV1 (0分52秒)
29. (東松戸 武蔵野線 1番線) sunny islands|(東松戸 武蔵野線 2番線) 春一番 (0分46秒)
30. (新八柱 武蔵野線 2番線) twilight|(新八柱 武蔵野線 1番線) メロディー (0分42秒)
31. (新松戸 武蔵野線 3番線) 瞬く街並み|(新松戸 武蔵野線 4番線) すすきの高原 (0分41秒)
32. (新松戸 常磐線 1番線) twilight|(新松戸 常磐線 2番線) sunny islands (0分44秒)
33. (三郷 武蔵野線 1番線) スプリングボックス|(三郷 武蔵野線 2番線) メロディー|(新三郷 武蔵野線 2番線) スプリングボックス|(新三郷 武蔵野線 1番線) メロディー|(吉川 武蔵野線 (0分48秒)
34. (武蔵浦和 埼京線 3・4番線) 新たな季節|(武蔵浦和 埼京線 5・6番線) コーラルリーフ (0分42秒)
35. (武蔵高萩 川越線 1番線) 木々の目覚めV2 (0分25秒)
36. (尾久 高崎線 1番線) あざみ野 V2|(尾久 高崎線 2番線) 線路の彼方 (0分46秒)
37. (浦和 高崎線 3番線) スプリングボックス|(浦和 高崎線 4番線) すすきの高原V2 (0分48秒)
38. (上尾 高崎線 1番線) 雪解け間近|(上尾 高崎線 2・3番線) 小川のせせらぎV1 (0分35秒)
39. (熊谷 高崎線 1・2番線) 朝の静けさ|(熊谷 高崎線 3・4番線) farewell (0分46秒)
40. (岡部 高崎線 1番線) ベルの響き (0分21秒)
41. (新町 高崎線 1・3番線) 秋桜 V1 (0分24秒)
42. (さいたま新都心 東北本線 3番線) 朝の静けさ|(さいたま新都心 東北本線 4番線) 美しき丘|(蓮田 東北本線 1・2番線) 朝の静けさ|(蓮田 東北本線 1番線) 美しき丘 (0分46秒)
43. (東大宮 東北本線 1番線) シンコペーション|(東大宮 東北本線 2番線) メロディー (0分43秒)
44. (岡本 東北本線 3・4番線) mellow time|(岡本 東北本線 1・2番線) メロディー (0分43秒)
45. (宝積寺 東北本線 1番線) sunrise|(宝積寺 東北本線 2・3番線) dance on (0分45秒)
46. (氏家 東北本線 1番線) シンコペーション|(氏家 東北本線 2・3番線) sunny islands (0分46秒)
47. (津田山 南武線 2番線) 遠い青空|(津田山 南武線 1番線) ホリデイ V1|(久地 南武線 2番線) 遠い青空|(久地 南武線 1番線) ホリデイ V1|(宿河原 南武線 1番線) 遠い青空| (0分41秒)
48. (矢野口 南武線 2番線) 春待ち風|(稲城長沼 南武線 1番線) 春待ち風|(南多摩 南武線 2番線) 春待ち風|(分倍河原 南武線 1番線) 春待ち風 (0分17秒)
49. (府中本町 南武線 1番線) twilight|(府中本町 南武線 4番線) 星空の下 (0分41秒)
50. (西立川 青梅線 1番線) cappuccino|(西立川 青梅線 2番線) 朝の静けさ|(東中神 青梅線 1番線) cappuccino|(東中神 青梅線 2番線) 朝の静けさ|(中神 青梅線 (0分42秒)
51. (昭島 青梅線 1番線) あざみ野 V1|(昭島 青梅線 2番線) すすきの高原 (0分42秒)
52. (福生 青梅線 1・2番線) 新雪 (0分21秒)
53. (河辺 青梅線 1番線) sunny islands|(河辺 青梅線 2番線) 小川のせせらぎV1 (0分42秒)
54. (相原 横浜線 1番線) 遠い青空|(相原 横浜線 2番線) 春待ち風 (0分36秒)
55. (鶴見 鶴見線 3・4番線) 朝の静けさ (0分22秒)
56. (戸塚 横須賀線 1・4番線) ホリデイ V2 (0分21秒)
57. (鎌倉 横須賀線 1番線) あざみ野 V1|(鎌倉 横須賀線 2番線) 木々の目覚めV1 (0分46秒)
58. (いわて沼宮内 東北新幹線 2番線) see you again|(いわて沼宮内 東北新幹線 1番線) 風と共にV2|(二戸 東北新幹線 1番線) see you again|(二戸 東北新幹線 (0分43秒)
59. (栃木 両毛線 1・2・3番線) 秋桜 V1 (0分24秒)
60. (佐野 両毛線 1・2・3番線) 遠い青空 V2 (0分20秒)
61. (桐生 両毛線 2・3・4番線) 木々の目覚めV2 (0分26秒)
62. (伊勢崎 両毛線 1・2・3番線) 新たな季節 (0分21秒)
63. (船橋 総武快速 3番線) あざみ野 V1|(船橋 総武快速 4番線) ホリデイ V2|(津田沼 総武快速 2・3番線) あざみ野 V1|(津田沼 総武快速 1番線) ホリデイ V2 (0分41秒)
64. (八街 総武本線 1番線) 雪解け間近 (0分19秒)
65. (我孫子 成田線 2番線) cappuccino|(我孫子 成田線 4番線) すすきの高原V2 (0分42秒)
66. (我孫子 常磐線 1番線) sunrise|(我孫子 常磐線 5番線) 花と空 (0分44秒)
67. (我孫子 常磐各停 6番線) 光と風と|(我孫子 常磐各停 7番線) くるみあそび|(我孫子 常磐各停 8番線) twilight (0分55秒)
68. (東我孫子 成田線 2番線) 小川のせせらぎV1|(東我孫子 成田線 1番線) ホリデイ V1 (0分39秒)
69. (誉田 外房線 3番線) スプリングボックス|(誉田 外房線 1番線) 南風の行方 (0分51秒)
70. (土気 外房線 2番線) すすきの高原|(土気 外房線 1番線) スプリングボックス|(大網 外房線 2番線) すすきの高原|(大網 外房線 1番線) スプリングボックス (0分49秒)
71. (茂原 外房線 1・2番線) airly|(茂原 外房線 3・4番線) ベルの響き (0分40秒)
72. (袖ヶ浦 内房線 2番線) 朝の静けさ|(袖ヶ浦 内房線 1番線) 美しき丘 (0分46秒)
73. 新宿STATION (4分58秒)
74. 組曲 新宿STATION (6分1秒)